耐震補強壁 3Q-Wall工法 -接着なので静かで素早い!- リニューアル対応 耐震補強新技術
Quiet Quick High-Quality
ホーム 3Q-Wall工法とは 3Q-Wall工法研究会 FAQ お問い合わせ
3Q-Wallの種類と特徴
3Q-Wallの施工実績
こんな時に3Q-Wall
3Q-Braceの特徴
3Q-シリーズの適用バリエーション
技術資料
カタログ


3Q-Wall工法とは
3Q-Wallの施工実績

2022.11.30現在
No. 物件名 所在地 施工面積(m2) 施工年 備 考
1  某 ホテル 北海道 20 2001年7月  
2  甲南女子学園 兵庫県 70 2001年8月  
3  Sデパート 兵庫県 60 2001年12月 2001年 施工実績 3件
4  関西電力今里営業所 大阪府 16 2002年1月  
5  S ビル 東京都 29 2002年3月  
6  甲南女子学園 兵庫県 200 2002年8月  
7  N社 電算センター 大阪府 80 2002年8月  
8  Mデパート 東京都 84 2002年9月  
9  Y総合病院 大阪府 20 2002年9月  
10  都市銀行 大阪府 16 2002年11月 2002年 施工実績 7件
11  S複合ビル 神奈川県 25 2003年2月  
12  都市銀行 大阪府 112 2003年3月  
13  M百貨店 東京都 89 2003年4月  
14  H会館 広島県 43 2003年5月  
15  マンション 東京都 33 2003年5月  
16  鉄道駅舎 兵庫県 66 2003年6月  
17  T倉庫 愛知県 62 2003年6月  
18  私立K大学 東京都 23 2003年8月  
19  甲南女子学園 兵庫県 25 2003年8月  
20  私立S学園 大阪府 161 2003年8月  
21  N社 Tビル 大阪府 19 2003年8月  
22  S複合ビル 神奈川県 72 2003年9月  
23  N社 Nビル 大阪府 21 2003年11月  
24  U社 本社ビル 東京都 450 2003年11月 2003年 施工実績 14件
25  鉄道駅舎 大阪府 110 2004年2月  
26  都市銀行 茨木西寮 大阪府 50 2004年2月 FRPブロック耐震壁
27  K総合労働センター 神奈川県 100 2004年2月  
28  S倉庫 東京都 35 2004年2月  
29  Hマンション 東京都 7 2004年4月  
30  N社 F町ビル 大阪府 38 2004年4月  
31  私立K中学校・高等学校 大阪府 19 2004年4月  
32  Y新聞 M支局 愛媛県 1 2004年5月   FRPブロック耐震壁
33  Mビル 神奈川県 20 2004年6月  
34  C会館 愛媛県 113 2004年7月  
35  N銀行 N支店 長崎県 135 2004年7月  
36  私立U学園 寮 宮崎県 143 2004年7月  
37  私立U学園 短期大学 宮崎県 322 2004年8月  
38  都市銀行 大阪府 164 2004年8月  
39  私立K大学 東京都 70 2004年8月  
40  私立T学園 奈良県 20 2004年8月  
41  都市銀行 大阪府 15 2004年9月  
42  N証券本社ビル 東京都 47 2004年9月  
43  H水道事業団 K事業所 兵庫県 43 2004年9月  
44  H駅前ビル(元M百貨店) 東京都 57 2004年10月  
45  Tホテル 大阪府 14 2004年11月  
46  KTビル 大阪府 25 2004年11月  
47  都市銀行 大阪府 36 2004年12月  
48  マンション 大阪府 1,882 2004年12月 2004年 施工実績24件
49  百貨店 大阪府 63 2005年1月  
50  医療センター 東京都 15 2005年1月  
51  Kビル 東京都 412 2005年1月  
52  N社 I工場 滋賀県 100 2005年3月  
53  AKビル 神奈川県 36 2005年3月  
54  H駅前ビル(元M百貨店) 東京都 40 2005年3月  
55  F食品工場 大阪府 460 2005年5月  
56 兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県 1,169 2005年5月  
57  Gビル 東京都 30 2005年5月  
58  OKビル 大阪府 163 2005年5月  
59  YK病院 大分県 97 2005年5月  
60  K大学 京都府 82 2005年7月  
61  T病院 滋賀県 127 2005年8月  
62  Sビル 東京都 55 2005年7月  
63  区立S幼稚園 東京都 150 2005年8月  
64  R大学 京都府 24 2005年8月  
65  大林組技術研究所 東京都 12 2005年9月   FRPブロック耐震壁
66  T学園 奈良県 64 2005年9月  
67  K大学 京都府 200 2005年10月  
68  Iビル 東京都 16 2005年10月  
69  OKビル 大分県 294 2005年11月  
70  区立福祉会館 東京都 70 2005年11月  
71  A生命 U館 栃木県 22 2005年11月  
72  HA 東京都 118 2005年11月  
73  SA共済会館 埼玉県 105 2005年12月 2005年 施工実績 25件
74  木之本町役場 滋賀県 61 2006年2月  
75  N社工場 山形県 141 2006年2月  
76  ビジネスホテル 群馬県 16 2006年2月  
77  K新聞社 宮城県 70 2006年2月  
78  Tデパート 京都府 1,940 2006年2月  
79  Tビル 東京都 300 2006年3月  
80  S中央ビル 大阪府 152 2006年3月  
81  S複合ビル 神奈川県 1,100 2006年4月  
82  N証券本社ビル 東京都 20 2006年5月  
83  B社H工場 滋賀県 22 2006年5月  
84  Tビル 東京都 162 2006年6月  
85  T学園 奈良県 53 2006年7月  
86  Z社 大阪府 287 2006年7月  
87  R高校 京都府 153 2006年8月  
88  T社ビル 大阪府 20 2006年9月  
89  Tビル電算センター 大阪府 30 2006年10月  
90  IKビル 東京都 103 2006年11月  
91 C社Y工場 三重県 27 2006年11月  
92  Oビル 東京都 25 2006年12月 2006年 施工実績 19件
93  SデパートF店 千葉県 19 2007年1月  
94  D大学 埼玉県 159 2007年2月  
95  S大学 神奈川県 225 2007年3月  
96  Y大学 東京都 118 2007年3月  
97  Tホテル 北海道 97 2007年3月  
98  N社寮 大阪府 46 2007年4月  
99  Hテナントビル 大阪府 130 2007年4月  
100  B社H工場 滋賀県 130 2007年5月  
101  M社工場 大阪府 19 2007年5月  
102  HS病院 兵庫県 268 2007年5月  
103  Mビル 東京都 35 2007年6月  
104  FT病院 福岡県 14 2007年6月  
105  D大学 栃木県 76 2007年7月  
106  S百貨店 千葉県 63 2007年8月  
107  Sビル 東京都 12 2007年8月  
108  M高校 大阪府 350 2007年8月  
109  T百貨店 東京都 323 2007年8月  
110  M女子大学 兵庫県 59 2007年8月  
111  区立K幼稚園 東京都 25 2007年8月  
112  N社複合ビル 大阪府 510 2007年8月  
113  T学園(高校) 奈良県 880 2007年8月  
114  S複合ビル 神奈川県 464 2007年9月  
115  K市民体育館 千葉県 28 2007年9月  
116  FTビル 福岡県 85 2007年11月  
117  M学園 大阪府 340 2007年12月 2007年 施工実績 25件
118  M社工場 大阪府 14 2008年1月  
119  R銀行 大阪府 42 2008年2月  
120  H病院 大阪府 28 2008年2月  
121  B社H工場 滋賀県 278 2008年2月  
122  K銀行本店 和歌山県 394 2008年3月  
123  S複合ビル 神奈川県 430.0 2008年3月  
124  FIビル 東京都 55 2008年3月  
125  Sビル 東京都 107 2008年3月  
126 S石油工場 北海道 59.0 2008年4月  
127 Y薬工業 大阪府 33.0 2008年5月  
128 BNビル 大阪府 182.0 2008年6月  
129 TH工場 兵庫県 49.0 2008年6月  
130 福岡Tビル 福岡県 6.0 2008年6月  
131 S学園 大阪府 72.0 2008年9月  
132 Sビル 東京都 32.0 2008年5月  
133 Sビル 東京都 16.0 2008年5月  
134 N稚内ビル 北海道 43.0 2008年8月  
135 B女子大学 兵庫県 17.0 2008年8月  
136 T学園 奈良県 574.0 2008年8月  
137 SK研究センター 千葉県 102.0 2008年9月  
138 Sビル 神奈川県 97.0 2008年11月  
139 T大学 宮城県 264.0 2008年11月  
140 H医療大学薬学部 北海道 310.0 2008年11月  
141 S工業研究棟 千葉県 60.0 2008年11月  
142 A中学校 東京都 21.0 2008年11月  
143 T生命Oビル 滋賀県 9.0 2008年11月  
144 Nビル 大阪府 45.0 2008年11月  
145 C石油 大阪府 102.0 2008年11月  
146 Y社本社ビル 大阪府 252.0 2008年11月  
147 K銀行本店 和歌山県 10.0 2008年11月 2008年 施工実績 30件
148 D大学A館 京都府 79.0 2009年1月  
149 T大学工学部 東京都 35.0 2009年1月  
150 T大学研究棟 東京都 22.0 2009年2月  
151 Mビルホテル 大阪府 298.0 2009年2月  
152 R本店 北海道 14.0 2009年2月  
153 Sビル 神奈川県 386.0 2009年3月  
154 T大学図書館  宮城県 132.0 2009年3月 FRPブロック耐震壁
155 H医療大学薬学部 北海道 16.0 2009年3月 FRPブロック耐震壁
156 K市役所 福井県 70.0 2009年4月 FRPブロック耐震壁
157 N社北海道工場 北海道 86.0 2009年4月  
158 H大学管理棟 北海道 46.0 2009年7月  
159 H農業研究センター 北海道 70.0 2009年7月  
160 Kタワービル 京都府 100.0 2009年7月  
161 TSビル 大阪府 83.0 2009年8月  
162 H学園3号館 北海道 103.0 2009年8月  
163 S信用金庫 神奈川県 18.0 2009年9月  
164 K銀行 大阪府 19.0 2009年6月  
165 H医療大 北海道 89.0 2009年10月  
166 S川水再生プラザ 北海道 222.0 2009年10月  
167 S鉄道H駅ビル 神奈川県 72.0 2009年11月  
168 吉祥寺Sビル 東京都 7.0 2009年11月  
169 Rマンション 宮城県 35.0 2009年11月  
170 TSビル 大阪府 23.0 2009年12月 2009年 施工実績 23件
171 H農業研究センター共同研究棟 岩手県 38.0 2010年1月  
172 N社大森Sビル 東京都 61.0 2010年1月  
173 Kビル 熊本県 70.0 2010年1月  
174  B社H工場 滋賀県 215.0 2010年2月  
175 Y美術館 大阪府 140.0 2010年2月  
176 京都F SC 京都府 28.0 2010年2月  
177 H川処理場 北海道 27.0 2010年2月  
178 N中学校 兵庫県 245.0 2010年2月  
179 N社商業ビル 大阪府 53.0 2010年3月  
180 大阪M駅 大阪府 34.0 2010年3月  
181 M社研究所 兵庫県 56.0 2010年5月  
182 D社神戸店カーポート 兵庫県 15.0 2010年6月  
183 I市役所 宮城県 331.0 2010年7月  
184 TY会館 東京都 26.0 2010年7月  
185 H町中央公民館 北海道 138.0 2010年8月  
186 H町役場庁舎 北海道 173 2010年9月  
187 H町体育館 北海道 78.0 2010年7月  
188 T学園 奈良県 585.0 2010年9月  
189 R大学 京都府 136.0 2010年9月  
190 N大学 京都府 45.0 2010年9月  
191 N生命川口 埼玉県 52.0 2010年9月 FRPブロック耐震壁
192 K町小学校 北海道 42.0 2010年7月  
193 T町小学校 北海道 131.0 2010年8月  
194 K社 工場 茨城県 234.0 2010年9月  
195 N社ビル 大阪府 110.0 2010年8月  
196 K社ビル 神奈川県 24.0 2010年9月  
197 N社 ビル 東京都 21.0 2010年9月  
198 N社商業ビル 東京都 106.0 2010年10月  
199 駐車場耐震 北海道 17.0 2010年10月  
200 H町保育園 北海道 11.0 2010年11月  
201 A社病院 埼玉県 11.0 2010年12月  
202 N社ビル 和歌山県 70.0 2010年12月  
203 M病院 兵庫県 34.0 2010年12月  
204 T税務署 大阪府 34.0 2010年11月  
205 N社ビル 兵庫県 44.0 2010年12月 2010年 施工実績 35件
206 Zホテル 京都府 140.0 2011年1月  
207 O社技術研究所 埼玉県 6.0 2011年1月  
208 N社本社ビル 東京都 84.0 2011年4月  
209 S介護施設 東京都 18.0 2011年6月  
210 R大学 京都府 278.0 2011年2月  
211 O社ビル 大阪府 72.0 2011年3月  
212 K大学 京都府 14.0 2011年4月  
213 S社寮 大阪府 67.0 2011年4月  
214 M病院 長崎県 35.0 2011年5月  
215 H記念病院 福岡県 72.0 2011年6月  
216 M社物流ビル 大阪府 85.0 2011年8月  
217 S商事ビル 大阪府 67.0 2011年8月  
218 N中学校 兵庫県 71.0 2011年8月  
219 K学園 北海道 104.0 2011年8月  
220 都内K区役所 東京都 162.0 2011年8月  
221 I病院 福島県 35.0 2011年8月  
222 C病院 宮城県 13.0 2011年8月  
223 S介護施設 東京都 44.0 2011年8月  
224 T学園 奈良県 217.0 2011年9月 2011年 施工実績 19件
225 C体育館 大阪府 96.0 2012年1月  
226 I銀行T支店 大阪府 8.0 2012年15月  
227 M大学 大阪府 17.0 2012年1月  
228 I銀行M支店 大阪府 23.0 2012年2月  
229 Tゴム工場 三重県 553.0 2012年6月  
230 京都B中学校 京都府 95.0 2012年6月  
231 京都F SC 京都府 47.0 2012年7月  
232 岡山 T百貨店 広島県 52.0 2012年9月  
233 Y社海老名工場 神奈川県 93.0 2012年8月  
234 北海道E小学校 北海道 250.0 2012年9月  
235 Oビル 東京都 25.0 2012年7月  
236 K病院 山形県 121.0 2012年8月  
237 Kビル 神奈川県 12.0 2012年4月  
238 T銀行E支店 東京都 8.0 2012年5月  
239 豊島S病院 東京都 2.0 2012年5月  
240 T大学 東京都 17.0 2012年6月  
241 DKビル 東京都 30.0 2012年10月  
242 池袋R病院 東京都 17.0 2012年11月  
243 防衛 H庁舎 宮城県都 65.0 2012年11月 2012年 施工実績 19件
244 D工場 埼玉県 50.0 2013年1月  
245 T大学 宮城県 30.0 2013年2月  
246 Nビル 東京都 53.0 2013年4月  
247 I合同庁舎 大阪府 145.0 2013年4月  
248 Hビル 大阪府 33.0 2013年5月  
249 T労働会館 東京都 18.0 2013年5月  
250 M市役所 北海道 23.0 2013年5月  
251 M中学校 北海道 57.0 2013年8月 2013年 施工実績 9件
252 K鉄本社 大阪府 160.0 2014年2月  
253 京都Tホテル 京都府 93.0 2014年7月  
254 都立慰霊堂 東京都 30.0 2014年7月 FRPブロック耐震壁
255 S上水管理棟 北海道 379.0 2014年7月  
256 K高校2号館 北海道 17.0 2014年7月  
257 京都K高校 京都府 26.0 2014年8月  
258 D国際中学校 京都府 24.0 2014年8月  
259 D大学A館 京都府 233.0 2014年9月  
260 K鉄本社(後期) 大阪府 30.0 2014年9月 2014年 施工実績 9件
261 D大学病院 栃木県 57 2015年1月 992m2
262 西宮北口Uビル 兵庫県 116 2015年1月
263  京都DN病院 京都府 143 2015年2月
264 某商業施設 北海道 33 2015年2月
265  Sビル 東京都 59 2015年3月
266  O社ビル 東京都 15 2015年3月
267 都立慰霊堂 東京都 28 2015年3月
268 T社ビル 大阪府 24 2015年3月
269 AI事業所 徳島県 53 2015年3月
270 KD社技術研究所 兵庫県 126 2015年3月
271 某宿泊施設 大阪府 326 2015年6月
272  京都DN病院 京都府 22 2015年6月
273 T百貨店 京都府 17 2015年7月
274 Oビル 東京都 12 2015年7月
275 A幼稚園 大阪府 63 2015年8月
276 S短期大学 兵庫県 67 2015年8月
277 J駅前ビル 北海道 96 2015年8月
278 T社ビル 大阪府 140 2015年9月
279 K寮 大阪府 456 2015年10月
280 T社浦和ビル 埼玉県 26 2015年11月
281 K保育園 京都府 22 2015年12月 2015年実績 21件
282 某SC 高知県 23 2016年1月
283 SHホテル 大阪府 22 2016年2月
284 某自動車道SA 長野県 11 2016年3月
285 某SC 福岡県 197 2016年3月
286 KTビル 京都府 72 2016年3月
287 TTホテル 東京都 77 2016年3月
288 某病院 東京都 18 2016年3月
289 I市民会館 千葉県 96 2016年3月
290 N市役所 宮城県 224 2016年4月
291 J駅前ビル 北海道 38 2016年5月
292 N社ビル 東京都 52 2016年8月
293 D大学病院 栃木県 91 継続
294 S技術短大 兵庫県 107 2016年8月
295 OD高校 大阪府 73 2016年8月
296 I市庁舎 大阪府 24 2016年8月 2016年実績 15件
297 SHホテル 大阪府 36 2017年1月
298 某自動車道SA 富山県 2 2017年2月
299 某銀行 大阪府 16 2017年2月
300 K児童館 京都府 5 2017年2月 FRPブロック耐震壁
301 TJ病院 東京都 277 2017年3月
302 TJ病院 東京都 21 2017年3月
303 Nホテル 兵庫県 45 2017年4月
304 A市本庁舎 兵庫県 125 2017年7月
305 某飲食店 大阪府 26 2017年8月 鋳鉄ブロック耐震壁18m2
306 S技術短大 兵庫県 36 2017年8月
307 某宿泊施設 岐阜県 8 2017年8月
308 T高等学校 東京都 52 2017年8月
309 K社事業所 愛媛県 53 2017年10月
310 J大学 東京都 27 2017年11月
311 HRホテル 北海道 149 2017年11月
312 TJ病院 東京都 41 2018年6月
313 TJ病院 東京都 93 2018年6月
314 D大学病院 栃木県 92 継続 2017年実績 18件
315 OD大学大阪府172017年12月 
316 A旅館京都府252018年2月 
317 TJ病院東京都532018年2月 
318 HRホテル北海道5682018年3月 
319 NB病院東京都182018年4月 
320 某スーパーマーケット兵庫県2122018年4月 
321 K城天守閣熊本県92018年4月 
322 K城天守閣熊本県82018年4月 
323 TJ病院東京都1352018年6月 
324 S開閉所本館岐阜県262018年7月 
325 HS病院兵庫県202018年7月 
326 N施設徳島県252018年7月 
327 Mビル静岡県472018年10月 
328 D大学病院栃木県170継続2018年実績 14件
329 K社事業所岡山県212018年12月 
330 NK社ビル兵庫県72018年12月 
331 N社ビル兵庫県192018年12月 
332 O市本庁舎大分県262019年2月 
333 J工場千葉県302019年2月 
334 D大学病院栃木県2882019年4月2019年実績 6件
335 Fホテル神奈川県112020年1月 
336 KSビル京都府812020年1月 
337 USビル高知県212020年2月 
338 D大学病院栃木県182020年3月 
339 S鉄道H駅ビル神奈川県272020年3月 
340 IKクラブハウス大阪府152020年7月 
341 IKクラブハウス大阪府472020年7月 
342 NSビル奈良県172020年9月2020年実績 7件
343 OT社ビル大阪府13 2021年8月 
344 T食品工場滋賀県50 2021年8月 
345 S医科大学病院福岡県172 2021年9月2021年実績 3件
346 R総領事館大阪府18 2021年12月 
347 T食品工場滋賀県30 2022年1月 
348 Aビル愛知県20 2022年6月 
349 OG大学大阪府21 2022年8月2022年実績 4件
   
延べ面積 38,755m2

3Q-Braceの施工実績
2022.11.30現在
No. 物件名 所在地 施工面積(m2) 施工年 備 考
1  文化施設 奈良県 49 2010年9月  
2  工場 事務所 奈良県 121 2010年11月  
3  工場 広島県 79 2010年11 2010年実績 3件
4  事務所ビル 大阪府 105 2011年2月  
5  事務所ビル 東京都 78 2011年11月  
6  事務所ビル 大阪府 28 2011年11月 2011年実績 3件
7  工場 東京都 36 2012年10月  
8  事務所ビル 奈良県 32 2012年1月 2012年実績 2件
9  I市庁舎 大阪府 669 2013年7月  
10  D医科大学 栃木県 43 2013年9月  
11  M市庁舎 北海道 275 2013年12月 2013年実績 3件
12  Kビル 東京都 18 2014年1月  
13  某病院 兵庫県 278 2014年7月  
14  H高校 北海道 36 2014年8月  
15  D医科大学 栃木県 84 2014年9月 2014年実績 4件
16   F特老 兵庫県 29 2015年2月
17   T社浦和ビル 埼玉県 47 2015年11月 2015年実績 2件
18   某商業施設 福岡県 443 2016年3月
20   KOハイツ 大阪府 54 2016年8月
21   S技術短大 兵庫県 171 2016年8月 2016年実績 4件
22   D医科大学 栃木県 1,091 2017年3月
23   TJ病院 東京都 109 2017年11月 2017年実績 2件
24   K城天守閣 熊本県 17 2018年4月
25   TJ病院 東京都 341 2018年6月
26   D医科大学 栃木県   継続 2018年実績 3件
27   D医科大学 栃木県 389 2019年9月 2019年実績 1件
28   OT社ビル 大阪府 61 2021年9月 2021年実績 1件
   
延べ面積 4,684m2

ページの先頭に戻る



サイトマップ 3Q-Wall工法研究会